Description
 January 23, 2017 
Vuelta Ciclista a San Juan 2017 – Stage 3 – San Juan – San Juan (ITT) – 11,9 KM
The Vuelta a San Juan is a road cycling race held in Argentina.
Show more...
						January 23, 2017
Vuelta Ciclista a San Juan 2017 – Stage 3 – San Juan – San Juan (ITT) – 11,9 KM
The Vuelta a San Juan is a road cycling race held in Argentina. The race exists of only a men’s competition over seven stages. As of 2017, the race has a 2.1 status, which means that UCI World Tour teams can compete in the race.
Ramunas Navardauskas won the time trial on stage 3 of the Vuelta a San Juan on Wednesday, giving the Bahrain-Merida team its first ever victory, and the Lithuanian moved into the overall lead of the race for his efforts.
The 28-year-old clocked a time of 14:03 on the 11.9km out-and-back course in San Juan, raced on road bikes, with Bauke Mollema finishing second at three seconds and his Trek-Segafredo teammate Matthias Brandle finished third at seven seconds, a fraction of a second quicker than French neo-pro Remi Cavagna (Quick-Step Floors).
Navardauskas leads the race overall by the same margins and could now become Bahrain-Merida’s de facto leader as Vincenzo Nivali finished 35 seconds down. The time trial was one of two crucial days from a general classification perspective, and it remains to be seen how they play things on the stage 5 summit finish which, although over 2,500 metres of altitude, is said to be not very selective.
“On the way out there was a tailwind, but on the way back it was a headwind, and there were a couple of bumps on the road too, which took out a bit of speed,” said Navardauskas.
“It’s the first race of year and every rider is in a different shape. You’re always nervous before the first race because you don’t know how your legs are, but the results show you if you’re ready or not.”
Elia Viviani, the race leader overnight, was hoping to use his track pursuit legs in the faint hope of defending his blue jersey, but despite a spirited display the Italian finished 35 seconds down. Tom Boonen and Fernando Gaviria were also in the top three overnight thanks to bonus seconds and while Boonen rode well to keep himself in the top 10, Gaviria didn’t meet the expectations of those who thought he’d be suited to the short, flat course.
Time trial bikes weren’t permitted, so riders rocked up on road bikes, all kitted out with clip-on tri-bars and some with disc wheels on the back. Despite singing the praises of disc brakes in becoming the first rider to win a road race on them, Boonen couldn’t fit a disc wheel with his new braking system.
For a good hour the 15-minute mark wasn’t breached, until Walter Vargas, the Colombian national champion, came and blew 42 seconds off the fastest time to set a proper benchmark of 14:20. Cavagna was the man to knock him out of the hotseat but Navardauskas was soon across the line.
There were tense moments as Mattias Brandle neared the line but the Austrian champion just missed out, with Mollema showing how far he has come against the clock by beatting his teammate – a former Hour Record holder.
Thursday’s stage 4 is another one for the sprinters, while the key GC showdown will come on the Alto de Colorado on stage 5.
Results : 
1	Ramunas Navardauskas (Ltu) Bahrain Merida Pro Cycling Team	0:14:03
2	Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo	0:00:03
3	Matthias Brändle (Aut) Trek-Segafredo	0:00:07
4	Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors
5	Walter Vargas (Col) Medellin – Inder	0:00:17
6	Sebastian Martin Junior Trillini (Arg) Italomat-dogo	0:00:19
7	Oscar Sevilla (Spa) Medellin – Inder
8	Laureano Rosas (Arg) Argentina	0:00:21
9	Ricardo Escuela (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima	0:00:32
10	Kanstantsin Siutsou (Blr) Bahrain Merida Pro Cycling Team
11	Rodolfo Torres (Col) Androni Giocattoli – Sidermec	0:00:34
12	Manuele Boaro (Ita) Bahrain Merida Pro Cycling Team
13	Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain Merida Pro Cycling Team	0:00:35
14	Elia Viviani (Ita) Italy
15	Gregory Daniel (USA) Trek-Segafredo	0:00:37
16	Pieter Serry (Bel) Quick-Step Floors
17	Rafael Reis (Por) Caja Rural – Seguros RGA
18	Juan Pablo Dotti (Arg) Sindicato Empleados Públicos of San Juan	0:00:39
19	Tom Boonen (Bel) Quick-Step Floors
20	Marco Coledan (Ita) Trek-Segafredo
21	Filippo Ganna (Ita) Team UAE Abu Dhabi	0:00:42
22	Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors	0:00:43
23	Eduardo Sepúlveda (Arg) Argentina
24	Juan Pablo Magallanes (Mex) Mexico	0:00:49
25	Rui Costa (Por) Team UAE Abu Dhabi	0:00:51
26	Mauricio Muller (Arg) Sindicato Empleados Públicos of San Juan	0:00:54
27	Robigzon Leandro Oyola (Col) Medellin – Inder
28	Michele Scartezzini (Ita) Italy	0:00:55
29	Enzo Josue Moyano (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito	0:00:56
30	Julian Barrientos (Arg) Equipo Bolivia	0:00:57
31	Gonzalo Najar (Arg) Sindicato Empleados Públicos of San Juan	0:00:58
32	Julen Amezqueta (Spa) Wilier Triestina	0:00:59
33	Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli – Sidermec	0:01:02
34	Rubén Ramos (Arg) Argentina	0:01:04
35	Carlos Alzate (Col) UnitedHealthcare Professional Cycling Team
36	Filippo Pozzato (Ita) Wilier Triestina
37	Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors	0:01:05
38	Daniel Jaramillo (Col) UnitedHealthcare Professional Cycling Team	0:01:06
39	Julián Cardona (Col) Medellin – Inder	0:01:07
40	Emiliano Ibarra (Arg) Sindicato Empleados Públicos of San Juan
41	German Nicolas Tivani (Arg) Unieuro Trevigiani – Hemus 1896	0:01:08
42	Hector Hugo Rangel (Mex) Mexico	0:01:09
43	Przemyslaw Niemiec (Pol) Team UAE Abu Dhabi	0:01:11
44	Daniel Zamora (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima	0:01:14
45	Tim Declercq (Bel) Quick-Step Floors
46	Valerio Agnoli (Ita) Bahrain Merida Pro Cycling Team	0:01:15
47	Gavin Mannion (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team	0:01:16
48	Damiano Cunego (Ita) Nippo – Vini Fantini
49	Javier Montoya (Col) Medellin – Inder	0:01:17
50	Nicolás Naranjo (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima
51	Kazushige Kuboki (Jpn) Nippo – Vini Fantini	0:01:18
52	Simone Ravanelli (Ita) Unieuro Trevigiani – Hemus 1896	0:01:19
53	Marvin Orlando Angarita (Col) Equipo Bolivia
54	Brayan Steven Ramirez (Col) Medellin – Inder	0:01:20
55	Oliviero Troia (Ita) Team UAE Abu Dhabi
56	Eduardo Corte (Mex) Mexico	0:01:21
57	Juan Molina (Arg) Argentina	0:01:22
58	Luciano Montivero (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima	0:01:24
59	Nahuel Soares De Lima (Uru) Uruguay
60	Sergio Pardilla (Spa) Caja Rural – Seguros RGA	0:01:27
61	Franco German Lopez (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima	0:01:28
62	Adrián Richeze (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima
63	Emanuel Domingo Guevara (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos	0:01:29
64	Ivan Santaromita (Ita) Nippo – Vini Fantini
65	Egan Bernal (Col) Androni Giocattoli – Sidermec	0:01:30
66	Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli – Sidermec	0:01:31
67	Jame Ramirez (Col) Italomat-dogo
68	Jonathan Lastra (Spa) Caja Rural – Seguros RGA	0:01:33
69	Pablo Anchieri (Uru) Uruguay
70	Ignacio De Jesús Prado (Mex) Sindicato Empleados Públicos of San Juan
71	Antonio Molina (Spa) Caja Rural – Seguros RGA	0:01:35
72	Andrey Sartassov (Rus) Sindicato Empleados Públicos of San Juan	0:01:37
73	Victor Olivarez (Chi) Chile
74	Antonio Roberto Cabrera (Chi) Chile	0:01:39
75	Mauro Abel Richeze (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima	0:01:40
76	Eder Frayre (Mex) Mexico	0:01:41
77	Riccardo Stacchiotti (Ita) Nippo – Vini Fantini
78	Luke Keough (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team	0:01:42
79	Leonardo Rodriguez (Arg) Asociacion Civil Mardan
80	Andrea Guardini (Ita) Team UAE Abu Dhabi
81	Alan Ramirez (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos	0:01:43
82	Jose Luis Rivera (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito
83	Duilio Ramos (Arg) Asociacion Civil Mardan
84	Ricardo Julio (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito	0:01:44
85	Héctor Lucero (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito	0:01:47
86	Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team
87	Luca Wackermann (Ita) Bardiani CSF	0:01:48
88	Rene Corella (Mex) Mexico	0:01:51
89	Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli – Sidermec	0:01:52
90	Flavio De Luna (Mex) Mexico	0:01:53
91	Sebastian Haedo (Arg) UnitedHealthcare Professional Cycling Team
92	Juan Javier Melivilo (Arg) Italomat-dogo	0:01:54
93	Gaston Emiliano Javier (Arg) Sindicato Empleados Públicos of San Juan	0:01:55
94	Franco Pellizotti (Ita) Bahrain Merida Pro Cycling Team
95	Nicolò Pacinotti (Ita) Bardiani CSF	0:01:56
96	Federico Sartor (Ita) Italy
97	Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF
98	Eugenio Alafaci (Ita) Trek-Segafredo	0:01:57
99	Pedro Gonzalez (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito
100	Julian Arredondo (Col) Nippo – Vini Fantini	0:01:58
101	Carlos Cabrera (Uru) Uruguay	0:01:59
102	Iginio Daniel Lucero (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos	0:02:00
103	Jefferson Cepeda (Ecu) Equipo Bolivia
104	Felipe Penalosa (Chi) Chile
105	Mattia Viel (Ita) Unieuro Trevigiani – Hemus 1896	0:02:04
106	Alex Turrin (Ita) Wilier Triestina
107	Gabriel Juarez (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito
108	Héctor Saez (Spa) Caja Rural – Seguros RGA	0:02:05
109	Felipe Da Paixo (Bra) Brazil	0:02:07
110	Yonder Godoy (Ven) Wilier Triestina	0:02:08
111	Francesco Lamon (Ita) Italy	0:02:09
112	Miguel Benito (Spa) Caja Rural – Seguros RGA	0:02:14
113	Matteo Draperi (Ita) Wilier Triestina
114	Wilmer Dario Rodriguez (Col) Italomat-dogo	0:02:15
115	Freddy González (Bol) Equipo Bolivia
116	Attilio Viviani (Ita) Italy	0:02:16
117	Gerardo Tivani (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito
118	Omar Azzem (Arg) Los Cascos Esco – Agroplan	0:02:20
119	Alexander Gutierrez (Uru) Uruguay	0:02:21
120	Andrés Paez (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos	0:02:24
121	Aitor Escobar (Spa) Italomat-dogo	0:02:26
122	Lucas Manuel Gaday (Arg) Los Cascos Esco – Agroplan
123	Sergio Vega (Spa) Unieuro Trevigiani – Hemus 1896	0:02:28
124	Daniel Juarez (Arg) Asociacion Civil Mardan	0:02:29
125	Matteo Malucelli (Ita) Androni Giocattoli – Sidermec
126	Maximiliano Ezequiel Navarrete (Arg) Argentina	0:02:30
127	Davide Plebani (Ita) Italy	0:02:32
128	Edison Bravo (Chi) Chile	0:02:33
129	Manuel Belletti (Ita) Wilier Triestina	0:02:34
130	Diego Gonzalez (Uru) Uruguay	0:02:44
131	Nicolas Gonzales (Chi) Chile	0:02:45
132	Matias Gomez (Uru) Uruguay	0:02:46
133	Edson Ponciano (Bra) Brazil	0:02:47
134	Nicolas Marini (Ita) Nippo – Vini Fantini	0:02:51
135	Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF
136	Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF	0:02:52
137	Piter Campero (Bol) Equipo Bolivia
138	César Sigura (Arg) Los Cascos Esco – Agroplan	0:02:53
139	Exequiel Falon (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos	0:02:58
140	Iñaki Gozálbez (Spa) Italomat-dogo	0:02:59
141	Carlos Amurrio (Bol) Equipo Bolivia	0:03:00
142	Joaquin Corbalan (Chi) Chile	0:03:02
143	Alejandro Saquilan (Arg) Asociacion Civil Mardan	0:03:04
144	Emerson Da Silva (Bra) Brazil	0:03:05
145	Rodrigo Hausen (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos	0:03:07
146	Victor Arroyo (Arg) Asociacion Civil Mardan	0:03:16
147	Emiliano Fernández (Arg) Asociacion Civil Mardan	0:03:18
148	Stanimir Cholakov (Rus) Unieuro Trevigiani – Hemus 1896	0:03:26
149	Juan Manuel Aguirre (Arg) Los Cascos Esco – Agroplan	0:03:30
150	Julian Paulo Gaday (Arg) Los Cascos Esco – Agroplan
151	Hector De Udaeta (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos	0:03:31
152	Santiago Alejandro Espíndola (Arg) Los Cascos Esco – Agroplan	0:03:51
153	Riccardo Cenghialta (Ita) Unieuro Trevigiani – Hemus 1896	0:03:53
154	Francisco Montes (Arg) Asociacion Civil Mardan	0:03:55
155	Francisco Chamorro (Arg) Argentina	0:04:07
156	Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF	0:04:10
DNS	Darwin Atapuma (Col) Team UAE Abu Dhabi	 
General classification after stage 3 : 
1	Ramunas Navardauskas (Ltu) Bahrain Merida Pro Cycling Team	6:22:27
2	Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo	0:00:03
3	Matthias Brändle (Aut) Trek-Segafredo	0:00:07
4	Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors
5	Sebastian Martin Junior Trillini (Arg) Italomat-dogo	0:00:19
6	Oscar Sevilla (Spa) Medellin – Inder
7	Laureano Rosas (Arg) Argentina	0:00:21
8	Elia Viviani (Ita) Italy	0:00:23
9	Tom Boonen (Bel) Quick-Step Floors	0:00:29
10	Ricardo Escuela (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima	0:00:32
11	Kanstantsin Siutsou (Blr) Bahrain Merida Pro Cycling Team
12	Rodolfo Torres (Col) Androni Giocattoli – Sidermec	0:00:34
13	Manuele Boaro (Ita) Bahrain Merida Pro Cycling Team
14	Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain Merida Pro Cycling Team	0:00:35
15	Gregory Daniel (USA) Trek-Segafredo	0:00:37
16	Pieter Serry (Bel) Quick-Step Floors
17	Rafael Reis (Por) Caja Rural – Seguros RGA
18	Juan Pablo Dotti (Arg) Sindicato Empleados Públicos of San Juan	0:00:39
19	Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors	0:00:43
20	Juan Pablo Magallanes (Mex) Mexico	0:00:49
21	Rui Costa (Por) Team UAE Abu Dhabi	0:00:51
22	Robigzon Leandro Oyola (Col) Medellin – Inder	0:00:54
23	Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors
24	Michele Scartezzini (Ita) Italy	0:00:55
25	Enzo Josue Moyano (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito	0:00:56
26	Julian Barrientos (Arg) Equipo Bolivia	0:00:57
27	Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli – Sidermec	0:01:02
28	Filippo Pozzato (Ita) Wilier Triestina	0:01:04
29	Tim Declercq (Bel) Quick-Step Floors	0:01:14
30	Gavin Mannion (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team	0:01:16
31	Javier Montoya (Col) Medellin – Inder	0:01:17
32	Simone Ravanelli (Ita) Unieuro Trevigiani – Hemus 1896	0:01:19
33	Marvin Orlando Angarita (Col) Equipo Bolivia
34	Oliviero Troia (Ita) Team UAE Abu Dhabi	0:01:20
35	Juan Molina (Arg) Argentina	0:01:22
36	Franco German Lopez (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima
37	Walter Vargas (Col) Medellin – Inder	0:01:24
38	Valerio Agnoli (Ita) Bahrain Merida Pro Cycling Team	0:01:26
39	Sergio Pardilla (Spa) Caja Rural – Seguros RGA	0:01:27
40	Egan Bernal (Col) Androni Giocattoli – Sidermec	0:01:30
41	Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli – Sidermec	0:01:31
42	Marco Coledan (Ita) Trek-Segafredo
43	Jonathan Lastra (Spa) Caja Rural – Seguros RGA	0:01:33
44	Mauro Abel Richeze (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima	0:01:40
45	Luke Keough (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team	0:01:42
46	Andrea Guardini (Ita) Team UAE Abu Dhabi
47	Duilio Ramos (Arg) Asociacion Civil Mardan	0:01:43
48	Héctor Lucero (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito	0:01:47
49	Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team
50	Filippo Ganna (Ita) Team UAE Abu Dhabi	0:01:49
51	Eduardo Sepúlveda (Arg) Argentina	0:01:50
52	Franco Pellizotti (Ita) Bahrain Merida Pro Cycling Team	0:01:55
53	Federico Sartor (Ita) Italy	0:01:56
54	Eugenio Alafaci (Ita) Trek-Segafredo	0:01:57
55	Mauricio Muller (Arg) Sindicato Empleados Públicos of San Juan	0:02:01
56	Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli – Sidermec	0:02:03
57	Mattia Viel (Ita) Unieuro Trevigiani – Hemus 1896	0:02:04
58	Alex Turrin (Ita) Wilier Triestina
59	Gonzalo Najar (Arg) Sindicato Empleados Públicos of San Juan	0:02:05
60	Rubén Ramos (Arg) Argentina	0:02:10
61	Daniel Jaramillo (Col) UnitedHealthcare Professional Cycling Team	0:02:13
62	Matteo Draperi (Ita) Wilier Triestina	0:02:14
63	Daniel Zamora (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima	0:02:21
64	Damiano Cunego (Ita) Nippo – Vini Fantini	0:02:23
65	Hector Hugo Rangel (Mex) Mexico	0:02:24
66	Kazushige Kuboki (Jpn) Nippo – Vini Fantini	0:02:25
67	Matteo Malucelli (Ita) Androni Giocattoli – Sidermec
68	Lucas Manuel Gaday (Arg) Los Cascos Esco – Agroplan	0:02:26
69	Luciano Montivero (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima	0:02:31
70	Attilio Viviani (Ita) Italy	0:02:34
71	Manuel Belletti (Ita) Wilier Triestina
72	Adrián Richeze (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima	0:02:35
73	Emanuel Domingo Guevara (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos	0:02:36
74	Ivan Santaromita (Ita) Nippo – Vini Fantini
75	Jame Ramirez (Col) Italomat-dogo	0:02:38
76	Pablo Anchieri (Uru) Uruguay	0:02:40
77	Nahuel Soares De Lima (Uru) Uruguay	0:02:41
78	Julen Amezqueta (Spa) Wilier Triestina	0:02:42
79	Antonio Molina (Spa) Caja Rural – Seguros RGA
80	Andrey Sartassov (Rus) Sindicato Empleados Públicos of San Juan	0:02:44
81	Victor Olivarez (Chi) Chile
82	Carlos Alzate (Col) UnitedHealthcare Professional Cycling Team	0:02:47
83	Jose Luis Rivera (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito
84	Leonardo Rodriguez (Arg) Asociacion Civil Mardan
85	Julián Cardona (Col) Medellin – Inder	0:02:50
86	Alan Ramirez (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos
87	Emiliano Ibarra (Arg) Sindicato Empleados Públicos of San Juan
88	German Nicolas Tivani (Arg) Unieuro Trevigiani – Hemus 1896	0:02:51
89	Antonio Roberto Cabrera (Chi) Chile	0:02:54
90	Przemyslaw Niemiec (Pol) Team UAE Abu Dhabi
91	Luca Wackermann (Ita) Bardiani CSF	0:02:55
92	Nicolás Naranjo (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima	0:02:57
93	Rene Corella (Mex) Mexico	0:02:58
94	Flavio De Luna (Mex) Mexico	0:03:00
95	Sebastian Haedo (Arg) UnitedHealthcare Professional Cycling Team
96	Juan Javier Melivilo (Arg) Italomat-dogo	0:03:01
97	Gaston Emiliano Javier (Arg) Sindicato Empleados Públicos of San Juan	0:03:02
98	Brayan Steven Ramirez (Col) Medellin – Inder	0:03:03
99	Nicolò Pacinotti (Ita) Bardiani CSF
100	Eduardo Corte (Mex) Mexico	0:03:04
101	Iginio Daniel Lucero (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos	0:03:05
102	Carlos Cabrera (Uru) Uruguay	0:03:06
103	Pedro Gonzalez (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito	0:03:10
104	Francesco Lamon (Ita) Italy	0:03:16
105	Ignacio De Jesús Prado (Mex) Sindicato Empleados Públicos of San Juan
106	Jefferson Cepeda (Ecu) Equipo Bolivia	0:03:17
107	Miguel Benito (Spa) Caja Rural – Seguros RGA	0:03:21
108	Wilmer Dario Rodriguez (Col) Italomat-dogo	0:03:22
109	Eder Frayre (Mex) Mexico	0:03:24
110	Felipe Da Paixo (Bra) Brazil
111	Riccardo Stacchiotti (Ita) Nippo – Vini Fantini
112	Ricardo Julio (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito	0:03:27
113	Alexander Gutierrez (Uru) Uruguay	0:03:28
114	Daniel Juarez (Arg) Asociacion Civil Mardan	0:03:36
115	Omar Azzem (Arg) Los Cascos Esco – Agroplan	0:03:37
116	Felipe Penalosa (Chi) Chile	0:03:40
117	Julian Arredondo (Col) Nippo – Vini Fantini	0:03:41
118	Aitor Escobar (Spa) Italomat-dogo	0:03:43
119	Gabriel Juarez (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito	0:03:47
120	Héctor Saez (Spa) Caja Rural – Seguros RGA	0:03:48
121	Yonder Godoy (Ven) Wilier Triestina	0:03:51
122	Diego Gonzalez (Uru) Uruguay
123	Gerardo Tivani (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito	0:03:57
124	Freddy González (Bol) Equipo Bolivia	0:03:58
125	Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF	0:03:59
126	Nicolas Gonzales (Chi) Chile	0:04:02
127	Andrés Paez (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos	0:04:07
128	Joaquin Corbalan (Chi) Chile	0:04:09
129	Sergio Vega (Spa) Unieuro Trevigiani – Hemus 1896	0:04:11
130	Maximiliano Ezequiel Navarrete (Arg) Argentina	0:04:13
131	Exequiel Falon (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos	0:04:15
132	Edison Bravo (Chi) Chile	0:04:16
133	Alejandro Saquilan (Arg) Asociacion Civil Mardan	0:04:21
134	Matias Gomez (Uru) Uruguay	0:04:26
135	Nicolas Marini (Ita) Nippo – Vini Fantini	0:04:30
136	Piter Campero (Bol) Equipo Bolivia	0:04:35
137	César Sigura (Arg) Los Cascos Esco – Agroplan	0:04:36
138	Francisco Chamorro (Arg) Argentina	0:04:38
139	Iñaki Gozálbez (Spa) Italomat-dogo	0:04:42
140	Carlos Amurrio (Bol) Equipo Bolivia	0:04:43
141	Emerson Da Silva (Bra) Brazil	0:04:45
142	Stanimir Cholakov (Rus) Unieuro Trevigiani – Hemus 1896	0:05:09
143	Francisco Montes (Arg) Asociacion Civil Mardan	0:05:12
144	Julian Paulo Gaday (Arg) Los Cascos Esco – Agroplan	0:05:13
145	Santiago Alejandro Espíndola (Arg) Los Cascos Esco – Agroplan	0:05:34
146	Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF	0:05:53
147	Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF	0:07:58
148	Hector De Udaeta (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos	0:08:51
149	Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF	0:08:53
150	Riccardo Cenghialta (Ita) Unieuro Trevigiani – Hemus 1896	0:09:56
151	Edson Ponciano (Bra) Brazil	0:13:39
152	Davide Plebani (Ita) Italy	0:19:03
153	Rodrigo Hausen (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos	0:19:38
154	Victor Arroyo (Arg) Asociacion Civil Mardan	0:19:47
155	Emiliano Fernández (Arg) Asociacion Civil Mardan	0:19:49
156	Juan Manuel Aguirre (Arg) Los Cascos Esco – Agroplan	0:20:01
 
					













