Description
 January 24, 2017 
Vuelta Ciclista a San Juan 2017 – Stage 2– San Juan – San Juan – 128,8 km
The Vuelta a San Juan is a road cycling race held in Argentina.
Show more...
						January 24, 2017
Vuelta Ciclista a San Juan 2017 – Stage 2– San Juan – San Juan – 128,8 km
The Vuelta a San Juan is a road cycling race held in Argentina. The race exists of only a men’s competition over seven stages. As of 2017, the race has a 2.1 status, which means that UCI World Tour teams can compete in the race.
Quick-Step Floors duo Tom Boonen and Fernando Gaviria reversed their roles from stage 1 with the Belgian taking out his first win of the season with the Colombian turning leadout man. Italy’s Elia Viviani was again second, with Androni’s Matteo Malucelli third, and now moves into the overall race lead.
Before the race there were question marks over leadership in the Belgian team, with Gaviria always strong in Argentina in January and Boonen keen to kick off his final campaign with a morale-boosting victory, and it might have been considered a risk to change the formula that had worked so well on day one.
But directeur sportif Davide Bramati pointed out that this is the first race of the season, a relatively small one at that, and that if you can’t shake things up now, when can you? In the end, the decision was richly rewarded, and the QuickStep team now have two riders riding high on confidence and a team spirit through the roof.
“It’s just the start of the season, but the level in San Juan is a good one. I’m happy to win in Argentina, in front of these unbelievable fans. It’s incredible how many people came at the start and at the finish, you can really feel how much they love cycling and how passionate they are about it,” said Boonen after his first road win on a disc equipped bike.
As was the case on the previous day, the riders were faced with a largely flat stage starting and finishing in the city of San Juan, 128km in length, and QuickStep once again dominated as the peloton arrived together in the finishing straight. Max Richeze wound things up, while Gaviria performed his leadout duties with just as much poise as he’d sprinted with yesterday.
Boonen moved across the road slightly as he neared the line, but Viviani had no complaints, and the Belgian’s injection of power will have done wonders for his confidence – the perfect way to start his final season.
How it unfolded
There was one non-starter on the second day of racing, as Trek-Segafredo’s Boy van Poppel, who was one of the sprinters to take the wrong turn on the opening day, struggled with fever and breathing problems and was deemed unfit to race in such heat, which was still in the high 30’s despite the late afternoon start.
As was the case yesterday, it was a fast start to proceedings and the bunch remained together for the first intermediate sprint after 25km, won by Jose Luis Rivera (Municipalidad de Pocito), with Gaviria picking up a bonus second in third.
Things fragmented slightly after the sprint, with a third-category KOM point 10km later, where Antonio Cabrera (Chile) swept up the points as the breakaway eventually formed.
Joining him in the break was Antonio Roberto Cabrera Torres (Chile), Pedro Cristian Gonzalez (Equipo Continental Municipalidad de Pocito), German Nicolas Tivani (Unieuro Trevigiani – Hemus 1896), and Nicolás Naranjo (Agrupacion Virgen De Fatima).
They carved out an advantage of 2:30 but, as was the case yesterday, the peloton had no trouble keeping things under control, despite the windy conditions.
Naranjo took the points at the second intermediate sprint, while the final hour was marked by a couple of abandons. There were a couple of abandons, Maicke Monteiro being taken away on a stretcher, while Valerio Agnoli, Vincenzo NIbali’s Bahrain-Merida teammate, suffered a suspected broken collarbone.
With the bunch back together, the organisers managed to direct all riders to the finishing straight this time, and Boonen and Gaviria both played each other’s roles from the previous day with aplomb.
Results : 
1	Tom Boonen (Bel) Quick-Step Floors	3:00:40
2	Elia Viviani (Ita) Italy
3	Matteo Malucelli (Ita) Androni Giocattoli – Sidermec
4	Daniel Ricardo Escuela (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima
5	Andrea Guardini (Ita) UAE Abu Dhabi
6	Ramunas Navardauskas (Ltu) Bahrain Merida Pro Cycling Team
7	Luke Keough (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team
8	Manuel Belletti (Ita) Wilier Triestina
9	Eugenio Alafaci (Ita) Trek – Segafredo
10	Mattia Viel (Ita) Unieuro Trevigiani – Hemus 1896
11	Marvin Angarita (Col) Equipo Bolivia
12	Juan Pablo Magallanes Aranda (Mex) Mexico
13	Laureano Rosas (Arg) Argentina
14	Rafael Ferreira Reis (Por) Caja Rural – Seguros RGA
15	Héctor Lucero (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito
16	Fernando Gaviria Rendon (Col) Quick-Step Floors
17	Oliviero Troia (Ita) UAE Abu Dhabi
18	Gavin Mannion (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team
19	Mauro Abel Richeze (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima
20	Robigzon Leandro Oyola Oyola (Col) Medellin – Inder
21	Juan Molina (Arg) Argentina
22	Michele Scartezzini (Ita) Italy
23	Simone Ravanelli (Ita) Unieuro Trevigiani – Hemus 1896
24	Duilio Ramos (Arg) Asociacion Civil Mardan
25	Alex Turrin (Ita) Wilier Triestina
26	Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain Merida Pro Cycling Team
27	Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors
28	Oscar Sevilla Ribera (Spa) Medellin – Inder
29	Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team
30	Enzo Josue Moyano (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito
31	Bauke Mollema (Ned) Trek – Segafredo
32	Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli – Sidermec
33	Egan Arley Bernal Gomez (Col) Androni Giocattoli – Sidermec
34	Kanstantsin Siutsou (Blr) Bahrain Merida Pro Cycling Team
35	Lucas Manuel Gaday Orozco (Arg) Los Cascos Esco – Agroplan
36	Rodolfo Andres Torres Agudelo (Col) Androni Giocattoli – Sidermec
37	Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural – Seguros RGA
38	Ariel Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors
39	Matteo Draperi (Ita) Wilier Triestina
40	Matthias Brändle (Aut) Trek – Segafredo
41	Rui Alberto Faria Da Costa (Por) UAE Abu Dhabi
42	Javier Ignacio Montoya Montoya (Col) Medellin – Inder
43	Gregory Daniel (USA) Trek – Segafredo
44	Sergio Pardilla Bellon (Spa) Caja Rural – Seguros RGA
45	Pieter Serry (Bel) Quick-Step Floors
46	Tim Declercq (Bel) Quick-Step Floors
47	Sebastian Martin Junior Trillini (Arg) Italomat-dogo
48	Juan Pablo Dotti (Arg) Sindicato Empleados Públicos of San Juan
49	Manuele Boaro (Ita) Bahrain Merida Pro Cycling Team
50	Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli – Sidermec
51	Franco German Lopez (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima
52	Filippo Pozzato (Ita) Wilier Triestina
53	Julian Barrientos (Arg) Equipo Bolivia
54	Franco Pellizotti (Ita) Bahrain Merida Pro Cycling Team
55	Federico Sartor (Ita) Italy
56	Valerio Agnoli (Ita) Bahrain Merida Pro Cycling Team	0:00:11
57	Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli – Sidermec
58	Attilio Viviani (Ita) Italy	0:00:18
59	Francisco Ramon Chamorro Piva (Arg) Argentina	0:00:31
60	Marco Coledan (Ita) Trek – Segafredo	0:00:52
61	Flavio De Luna Davila (Mex) Mexico	0:01:07
62	Joaquin Corbalan (Chi) Chile
63	Niccolo Pacinotti (Ita) Bardiani – CSF
64	Antonio Molina Canet (Spa) Caja Rural – Seguros RGA
65	Pablo Sebastian Anchieri Zunino (Uru) Uruguay
66	Wilmer Darío Rodriguez Martínez (Col) Italomat-dogo
67	Rene Corella (Mex) Mexico
68	Gaston Emiliano Javier (Arg) Sindicato Empleados Públicos of San Juan
69	Emmanuel Domingo Guevara Arguello (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos
70	Jame Ramirez Bernal (Col) Italomat-dogo
71	Lucas Sebastian Haedo (Arg) UnitedHealthcare Pro Cycling Team
72	Carlos Cabrera (Uru) Uruguay
73	Diego Fernando Gonzalez Suarez (Uru) Uruguay
74	Alexander Gutierrez (Uru) Uruguay
75	Iginio Daniel Lucero (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos
76	Leonardo Rodriguez (Arg) Asociacion Civil Mardan
77	Daniel Alexander Jaramillo Diez (Col) UnitedHealthcare Pro Cycling Team
78	Daniel Zamora (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima
79	Victor Olivares (Chi) Chile
80	Alan Ramirez (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos
81	Walter Alejandro Vargas Alzate (Col) Medellin – Inder
82	Eduardo Sepulveda (Arg) Argentina
83	Juan Javier Melivilo (Arg) Italomat-dogo
84	Mauricio Muller (Arg) Sindicato Empleados Públicos of San Juan
85	Miguel Angel Benito Diez (Spa) Caja Rural – Seguros RGA
86	Filippo Ganna (Ita) UAE Abu Dhabi
87	Luciano Montivero (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima
88	Gonzalo Joaquin Najar (Arg) Sindicato Empleados Públicos of San Juan
89	José Luis Rivera (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito
90	Luca Wackermann (Ita) Bardiani – CSF
91	Adrian Richeze (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima
92	Rubén Ramos (Arg) Argentina
93	Daniel Omar Juarez (Arg) Asociacion Civil Mardan
94	Ivan Santaromita (Ita) Nippo – Vini Fantini
95	Damiano Cunego (Ita) Nippo – Vini Fantini
96	Andrey Sartasov (Chi) Sindicato Empleados Públicos of San Juan
97	Francesco Lamon (Ita) Italy
98	Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani – CSF
99	Kazushige Kuboki (Jpn) Nippo – Vini Fantini
100	Pedro Cristian Gonzalez (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito	0:01:15
101	Hector Hugo Rangel Zamarron (Mex) Mexico
102	Nahuel Soares De Lima (Uru) Uruguay	0:01:17
103	Felipe Da Paixao (Bra) Brazil
104	Omar Salis Azzem (Arg) Los Cascos Esco – Agroplan
105	Francisco Montes (Arg) Asociacion Civil Mardan
106	Exequiel Falon (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos
107	Alejandro Saquilan (Arg) Asociacion Civil Mardan
108	Antonio Roberto Cabrera Torres (Chi) Chile
109	Jefferson Alveiro Cepeda (Ecu) Equipo Bolivia
110	Nicolas Gonzalez (Chi) Chile
111	Luan Damatia (Bra) Italomat-dogo
112	Matias Gomez (Uru) Uruguay	0:01:40
113	Felipe Peñalosa (Chi) Chile
114	Emerson Santos (Bra) Brazil
115	César Sigura (Arg) Los Cascos Esco – Agroplan	0:01:43
116	Julian Paulo Gaday Orozco (Arg) Los Cascos Esco – Agroplan
117	Santiago Alejandro Espindola (Arg) Los Cascos Esco – Agroplan
118	Eduardo Corte (Mex) Mexico
119	Gabriel Nicolas Juarez Veron (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito
120	Ignacio De Jesus Prado (Mex) Sindicato Empleados Públicos of San Juan
121	Carlos Ludwing Amurrio (Bol) Equipo Bolivia
122	Piter Campero Villaroel (Bol) Equipo Bolivia
123	Julian Fernando Cardona Henao (Col) Medellin – Inder
124	Ricardo Julio (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito
125	Carlos Eduardo Alzate Escobar (Col) UnitedHealthcare Pro Cycling Team
126	Maximiliano Ezequiel Navarrete (Arg) Argentina
127	German Nicolas Tivani (Arg) Unieuro Trevigiani – Hemus 1896
128	Emiliano David Ibarra (Arg) Sindicato Empleados Públicos of San Juan
129	Yonder Godoy (Ven) Wilier Triestina
130	Sergio Vega Merodio (Spa) Unieuro Trevigiani – Hemus 1896
131	Brayan Stiven Ramirez Chacon (Col) Medellin – Inder
132	Freddy González (Bol) Equipo Bolivia
133	Hector Sáez Benito (Spa) Caja Rural – Seguros RGA
134	Julen Amezqueta Moreno (Spa) Wilier Triestina
135	Andres Paez (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos
136	Stanimir Cholakov (Bul) Unieuro Trevigiani – Hemus 1896
137	Gerardo Tivani (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito
138	Nicolás Naranjo (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima
139	Nicolas Marini (Ita) Nippo – Vini Fantini
140	Riccardo Stacchiotti (Ita) Nippo – Vini Fantini
141	Julian Arredondo Moreno (Col) Nippo – Vini Fantini
142	Lorenzo Rota (Ita) Bardiani – CSF
143	Edison Bravo Mansilla (Chi) Chile
144	Iñaki Gozálbez (Spa) Italomat-dogo
145	Przemyslaw Niemiec (Pol) UAE Abu Dhabi
146	Hector De Udaeta (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos	0:05:20
147	Mirco Maestri (Ita) Bardiani – CSF	0:06:02
148	Edoardo Zardini (Ita) Bardiani – CSF
149	Riccardo Cenghialta (Ita) Unieuro Trevigiani – Hemus 1896	0:06:03
150	Eder Frayre Moctezuma (Mex) Mexico	0:06:19
151	Edson Ponciano (Bra) Brazil	0:10:52
152	Emiliano Jesús Fernandez (Arg) Asociacion Civil Mardan	0:16:31
153	Davide Plebani (Ita) Italy
154	Juan Manuel Aguirre (Arg) Los Cascos Esco – Agroplan
155	Rodrigo Hausen (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos
156	Victor Arroyo (Arg) Asociacion Civil Mardan
157	Darwin Atapuma Hurtado (Col) UAE Abu Dhabi
OTL	Tiago Waiandt (Bra) Brazil	0:44:42
DNF	Maicke Renê Monteiro (Bra) Brazil
DNF	Luan Vieira Moreira (Bra) Brazil
DNS	Boy Van Poppel (Ned) Trek – Segafredo	 
General classification after stage 2 : 
1	Elia Viviani (Ita) Italy	6:08:12
2	Fernando Gaviria Rendon (Col) Quick-Step Floors	0:00:01
3	Tom Boonen (Bel) Quick-Step Floors	0:00:02
4	Franco German Lopez (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima	0:00:06
5	Matteo Malucelli (Ita) Androni Giocattoli – Sidermec	0:00:08
6	Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain Merida Pro Cycling Team	0:00:12
7	Gavin Mannion (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team
8	Duilio Ramos (Arg) Asociacion Civil Mardan
9	Oscar Sevilla Ribera (Spa) Medellin – Inder
10	Bauke Mollema (Ned) Trek – Segafredo
11	Juan Molina (Arg) Argentina
12	Simone Ravanelli (Ita) Unieuro Trevigiani – Hemus 1896
13	Enzo Josue Moyano (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito
14	Matthias Brändle (Aut) Trek – Segafredo
15	Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli – Sidermec
16	Javier Ignacio Montoya Montoya (Col) Medellin – Inder
17	Manuele Boaro (Ita) Bahrain Merida Pro Cycling Team
18	Juan Pablo Dotti (Arg) Sindicato Empleados Públicos of San Juan
19	Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural – Seguros RGA
20	Pieter Serry (Bel) Quick-Step Floors
21	Kanstantsin Siutsou (Blr) Bahrain Merida Pro Cycling Team
22	Sebastian Martin Junior Trillini (Arg) Italomat-dogo
23	Luke Keough (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team
24	Gregory Daniel (USA) Trek – Segafredo
25	Tim Declercq (Bel) Quick-Step Floors
26	Laureano Rosas (Arg) Argentina
27	Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli – Sidermec
28	Ariel Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors
29	Michele Scartezzini (Ita) Italy
30	Franco Pellizotti (Ita) Bahrain Merida Pro Cycling Team
31	Mattia Viel (Ita) Unieuro Trevigiani – Hemus 1896
32	Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team
33	Manuel Belletti (Ita) Wilier Triestina
34	Julian Barrientos (Arg) Equipo Bolivia
35	Lucas Manuel Gaday Orozco (Arg) Los Cascos Esco – Agroplan
36	Rafael Ferreira Reis (Por) Caja Rural – Seguros RGA
37	Andrea Guardini (Ita) UAE Abu Dhabi
38	Eugenio Alafaci (Ita) Trek – Segafredo
39	Alex Turrin (Ita) Wilier Triestina
40	Oliviero Troia (Ita) UAE Abu Dhabi
41	Daniel Ricardo Escuela (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima
42	Juan Pablo Magallanes Aranda (Mex) Mexico
43	Robigzon Leandro Oyola Oyola (Col) Medellin – Inder
44	Ramunas Navardauskas (Ltu) Bahrain Merida Pro Cycling Team
45	Héctor Lucero (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito
46	Marvin Angarita (Col) Equipo Bolivia
47	Egan Arley Bernal Gomez (Col) Androni Giocattoli – Sidermec
48	Mauro Abel Richeze (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima
49	Sergio Pardilla Bellon (Spa) Caja Rural – Seguros RGA
50	Rodolfo Andres Torres Agudelo (Col) Androni Giocattoli – Sidermec
51	Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors
52	Federico Sartor (Ita) Italy
53	Rui Alberto Faria Da Costa (Por) UAE Abu Dhabi
54	Matteo Draperi (Ita) Wilier Triestina
55	Filippo Pozzato (Ita) Wilier Triestina
56	Darwin Atapuma Hurtado (Col) UAE Abu Dhabi
57	Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli – Sidermec	0:00:23
58	Valerio Agnoli (Ita) Bahrain Merida Pro Cycling Team
59	Attilio Viviani (Ita) Italy	0:00:30
60	Francisco Ramon Chamorro Piva (Arg) Argentina	0:00:43
61	Marco Coledan (Ita) Trek – Segafredo	0:01:04
62	José Luis Rivera (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito	0:01:16
63	Iginio Daniel Lucero (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos	0:01:17
64	Leonardo Rodriguez (Arg) Asociacion Civil Mardan
65	Rubén Ramos (Arg) Argentina	0:01:18
66	Alan Ramirez (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos	0:01:19
67	Eduardo Sepulveda (Arg) Argentina
68	Antonio Molina Canet (Spa) Caja Rural – Seguros RGA
69	Niccolo Pacinotti (Ita) Bardiani – CSF
70	Mauricio Muller (Arg) Sindicato Empleados Públicos of San Juan
71	Wilmer Darío Rodriguez Martínez (Col) Italomat-dogo
72	Luciano Montivero (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima
73	Gaston Emiliano Javier (Arg) Sindicato Empleados Públicos of San Juan
74	Andrey Sartasov (Chi) Sindicato Empleados Públicos of San Juan
75	Ivan Santaromita (Ita) Nippo – Vini Fantini
76	Miguel Angel Benito Diez (Spa) Caja Rural – Seguros RGA
77	Daniel Zamora (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima
78	Adrian Richeze (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima
79	Gonzalo Joaquin Najar (Arg) Sindicato Empleados Públicos of San Juan
80	Pablo Sebastian Anchieri Zunino (Uru) Uruguay
81	Carlos Cabrera (Uru) Uruguay
82	Emmanuel Domingo Guevara Arguello (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos
83	Filippo Ganna (Ita) UAE Abu Dhabi
84	Alexander Gutierrez (Uru) Uruguay
85	Victor Olivares (Chi) Chile
86	Flavio De Luna Davila (Mex) Mexico
87	Juan Javier Melivilo (Arg) Italomat-dogo
88	Diego Fernando Gonzalez Suarez (Uru) Uruguay
89	Walter Alejandro Vargas Alzate (Col) Medellin – Inder
90	Luca Wackermann (Ita) Bardiani – CSF
91	Daniel Omar Juarez (Arg) Asociacion Civil Mardan
92	Daniel Alexander Jaramillo Diez (Col) UnitedHealthcare Pro Cycling Team
93	Rene Corella (Mex) Mexico
94	Francesco Lamon (Ita) Italy
95	Jame Ramirez Bernal (Col) Italomat-dogo
96	Lucas Sebastian Haedo (Arg) UnitedHealthcare Pro Cycling Team
97	Damiano Cunego (Ita) Nippo – Vini Fantini
98	Joaquin Corbalan (Chi) Chile
99	Kazushige Kuboki (Jpn) Nippo – Vini Fantini
100	Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani – CSF
101	Pedro Cristian Gonzalez (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito	0:01:25
102	Antonio Roberto Cabrera Torres (Chi) Chile	0:01:27
103	Hector Hugo Rangel Zamarron (Mex) Mexico
104	Exequiel Falon (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos	0:01:29
105	Felipe Da Paixao (Bra) Brazil
106	Nicolas Gonzalez (Chi) Chile
107	Luan Damatia (Bra) Italomat-dogo
108	Alejandro Saquilan (Arg) Asociacion Civil Mardan
109	Omar Salis Azzem (Arg) Los Cascos Esco – Agroplan
110	Francisco Montes (Arg) Asociacion Civil Mardan
111	Jefferson Alveiro Cepeda (Ecu) Equipo Bolivia
112	Nahuel Soares De Lima (Uru) Uruguay
113	Nicolas Marini (Ita) Nippo – Vini Fantini	0:01:51
114	Felipe Peñalosa (Chi) Chile	0:01:52
115	Nicolás Naranjo (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima
116	Matias Gomez (Uru) Uruguay
117	Emerson Santos (Bra) Brazil
118	Gerardo Tivani (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito	0:01:53
119	Carlos Eduardo Alzate Escobar (Col) UnitedHealthcare Pro Cycling Team	0:01:55
120	German Nicolas Tivani (Arg) Unieuro Trevigiani – Hemus 1896
121	Hector Sáez Benito (Spa) Caja Rural – Seguros RGA
122	Gabriel Nicolas Juarez Veron (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito
123	Ignacio De Jesus Prado (Mex) Sindicato Empleados Públicos of San Juan
124	Emiliano David Ibarra (Arg) Sindicato Empleados Públicos of San Juan
125	Brayan Stiven Ramirez Chacon (Col) Medellin – Inder
126	Iñaki Gozálbez (Spa) Italomat-dogo
127	César Sigura (Arg) Los Cascos Esco – Agroplan
128	Santiago Alejandro Espindola (Arg) Los Cascos Esco – Agroplan
129	Julian Fernando Cardona Henao (Col) Medellin – Inder
130	Edison Bravo Mansilla (Chi) Chile
131	Przemyslaw Niemiec (Pol) UAE Abu Dhabi
132	Carlos Ludwing Amurrio (Bol) Equipo Bolivia
133	Piter Campero Villaroel (Bol) Equipo Bolivia
134	Ricardo Julio (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito
135	Stanimir Cholakov (Bul) Unieuro Trevigiani – Hemus 1896
136	Riccardo Stacchiotti (Ita) Nippo – Vini Fantini
137	Freddy González (Bol) Equipo Bolivia
138	Eduardo Corte (Mex) Mexico
139	Julian Paulo Gaday Orozco (Arg) Los Cascos Esco – Agroplan
140	Sergio Vega Merodio (Spa) Unieuro Trevigiani – Hemus 1896
141	Maximiliano Ezequiel Navarrete (Arg) Argentina
142	Andres Paez (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos
143	Yonder Godoy (Ven) Wilier Triestina
144	Julen Amezqueta Moreno (Spa) Wilier Triestina
145	Lorenzo Rota (Ita) Bardiani – CSF
146	Julian Arredondo Moreno (Col) Nippo – Vini Fantini
147	Hector De Udaeta (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos	0:05:32
148	Mirco Maestri (Ita) Bardiani – CSF	0:06:14
149	Edoardo Zardini (Ita) Bardiani – CSF
150	Riccardo Cenghialta (Ita) Unieuro Trevigiani – Hemus 1896	0:06:15
151	Eder Frayre Moctezuma (Mex) Mexico	0:06:31
152	Edson Ponciano (Bra) Brazil	0:11:04
153	Juan Manuel Aguirre (Arg) Los Cascos Esco – Agroplan	0:16:43
154	Emiliano Jesús Fernandez (Arg) Asociacion Civil Mardan
155	Victor Arroyo (Arg) Asociacion Civil Mardan
156	Davide Plebani (Ita) Italy
157	Rodrigo Hausen (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos	 
 
					













