Description
 January 23, 2017 
Vuelta Ciclista a San Juan 2017 – Stage 1– San Juan – San Juan – 142,5 km
The Vuelta a San Juan is a road cycling race held in Argentina.
Show more...
						January 23, 2017
Vuelta Ciclista a San Juan 2017 – Stage 1– San Juan – San Juan – 142,5 km
The Vuelta a San Juan is a road cycling race held in Argentina. The race exists of only a men’s competition over seven stages. As of 2017, the race has a 2.1 status, which means that UCI World Tour teams can compete in the race.
For the third year running Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) has opened his season with victory in Argentina, besting Italy’s Elia Viviani in a sprint finish into San Juan. The Colombian delivered on his favourite status after his team took control inside the final kilometres of the race and Tom Boonen did the lead out duties
The flat stage 142.5km stage, starting and finishing in the city of San Juan, seemed straight forward on paper and that’s how it played out for the most part, but the race was plunged into chaos in the final couple of kilometres as half of the peloton took a wrong turn.
“Half of the bunch to the right, and the other half to the left,” Darwin Atapuma, in the wrong group, told Cyclingnews on the finish line. “The first group saw there was space on the right, and went that way, but they then indicated for riders to go left.”
Riders scrambled to get back on course and a fragmented and confused peloton crossed the line. The race jury decided that all riders would be awarded the same time.
Despite the chaos, Gaviria rode on to take a commanding victory. Before the race there were question marks over leadership at the QuickStep team, with Tom Boonen stating his desire to get a result and get the ball rolling in the final season of his career.
After today the directeurs sportifs will find it tough to remove him from the role of leadout man, which he performed so well as QuickStep predictably dominated the final kilometre, with Maximiliano Richeze the last man before Boonen. There are four more sprint stages left in the remaining six stages of the race and Gaviria looks set to add to his tally, while it remains to be seen whether he’ll repay the favour to Boonen later on.
How it unfolded
The 35th Vuelta a San Juan, the first time the race has been run with UCI 2.1 status and an array of stars from the international peloton, is featuring late starts to lessen the impact of the sun at the height of the South American summer.
Riders rolled out from beside San Juan’s Plaza de Mayo at around 16:15, with the local crowds out in force, true to the race’s claims that cycling is a passion in this region of Argentina.
A breakaway, predictably crammed with South American Continental riders was allowed to get away and they were kept on a leash of around one-and-a-half minutes pretty much all day.
The six in the break were: Ruben Ramos (Agentina), Gastón Javier (Sep-San Juan), Omar Azzem (Los Cascos Esco-Agropla), Leonardo Rodríguez (Asociacion Civil Mardan), Eugenio Alafaci (Trek-Segafredo), and Franco López (Agrupación Virgen de Fátima).
Lopez was clearly in the mood for a jersey and was first across the third-category KOM point after 36km, and again at both of the intermediate sprints, after 53 and 121km respectively.
They were brought back without issue in time for the sprint, but not before the episode of chaos – not that Gaviria was looking back.
Results : 
1	Fernando Gaviria Rendon (Col) Quick-Step Floors	3:07:44
2	Elia Viviani (Ita) Italy
3	Nicolas Marini (Ita) Nippo – Vini Fantini
4	Matteo Malucelli (Ita) Androni Giocattoli – Sidermec
5	Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain Merida Pro Cycling Team
6	Tom Boonen (Bel) Quick-Step Floors
7	Matthias Brändle (Aut) Trek – Segafredo
8	Alan Ramirez (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos
9	Bauke Mollema (Ned) Trek – Segafredo
10	Oscar Sevilla Ribera (Spa) Medellin – Inder
11	German Nicolas Tivani (Arg) Unieuro Trevigiani – Hemus 1896
12	Carlos Eduardo Alzate Escobar (Col) UnitedHealthcare Pro Cycling Team
13	Duilio Ramos (Arg) Asociacion Civil Mardan
14	Gavin Mannion (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team
15	Andrea Guardini (Ita) UAE Abu Dhabi
16	Ricardo Julio (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito
17	Manuele Boaro (Ita) Bahrain Merida Pro Cycling Team
18	Javier Ignacio Montoya Montoya (Col) Medellin – Inder
19	Enzo Josue Moyano (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito
20	Juan Pablo Dotti (Arg) Sindicato Empleados Públicos of San Juan
21	Hector Sáez Benito (Spa) Caja Rural – Seguros RGA
22	Eduardo Sepulveda (Arg) Argentina
23	Juan Molina (Arg) Argentina
24	Simone Ravanelli (Ita) Unieuro Trevigiani – Hemus 1896
25	Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli – Sidermec
26	Andrey Sartasov (Chi) Sindicato Empleados Públicos of San Juan
27	Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli – Sidermec
28	Pieter Serry (Bel) Quick-Step Floors
29	Luciano Montivero (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima
30	Exequiel Falon (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos
31	Mauricio Muller (Arg) Sindicato Empleados Públicos of San Juan
32	Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural – Seguros RGA
33	Emiliano David Ibarra (Arg) Sindicato Empleados Públicos of San Juan
34	Antonio Roberto Cabrera Torres (Chi) Chile
35	Ivan Santaromita (Ita) Nippo – Vini Fantini
36	Brayan Stiven Ramirez Chacon (Col) Medellin – Inder
37	Sebastian Martin Junior Trillini (Arg) Italomat-dogo
38	Iñaki Gozálbez (Spa) Italomat-dogo
39	Gabriel Nicolas Juarez Veron (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito
40	Kanstantsin Siutsou (Blr) Bahrain Merida Pro Cycling Team
41	Ignacio De Jesus Prado (Mex) Sindicato Empleados Públicos of San Juan
42	Rubén Ramos (Arg) Argentina
43	Antonio Molina Canet (Spa) Caja Rural – Seguros RGA
44	Felipe Peñalosa (Chi) Chile
45	Miguel Angel Benito Diez (Spa) Caja Rural – Seguros RGA
46	Michele Scartezzini (Ita) Italy
47	Przemyslaw Niemiec (Pol) UAE Abu Dhabi
48	Niccolo Pacinotti (Ita) Bardiani – CSF
49	Edison Bravo Mansilla (Chi) Chile
50	Gaston Emiliano Javier (Arg) Sindicato Empleados Públicos of San Juan
51	Boy Van Poppel (Ned) Trek – Segafredo
52	Wilmer Darío Rodriguez Martínez (Col) Italomat-dogo
53	Gregory Daniel (USA) Trek – Segafredo
54	Tim Declercq (Bel) Quick-Step Floors
55	Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli – Sidermec
56	Adrian Richeze (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima
57	Andres Paez (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos
58	Nicolas Gonzalez (Chi) Chile
59	Nicolás Naranjo (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima
60	Luan Damatia (Bra) Italomat-dogo
61	Franco German Lopez (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima
62	Piter Campero Villaroel (Bol) Equipo Bolivia
63	Felipe Da Paixao (Bra) Brazil
64	Valerio Agnoli (Ita) Bahrain Merida Pro Cycling Team
65	Marco Coledan (Ita) Trek – Segafredo
66	Franco Pellizotti (Ita) Bahrain Merida Pro Cycling Team
67	Juan Manuel Aguirre (Arg) Los Cascos Esco – Agroplan
68	Daniel Zamora (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima
69	Gonzalo Joaquin Najar (Arg) Sindicato Empleados Públicos of San Juan
70	Nicolás Naranjo (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima
71	Maicke Renê Monteiro (Bra) Brazil
72	Ariel Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors
73	Alejandro Saquilan (Arg) Asociacion Civil Mardan
74	Julian Fernando Cardona Henao (Col) Medellin – Inder
75	Riccardo Stacchiotti (Ita) Nippo – Vini Fantini
76	César Sigura (Arg) Los Cascos Esco – Agroplan
77	Santiago Alejandro Espindola (Arg) Los Cascos Esco – Agroplan
78	Stanimir Cholakov (Bul) Unieuro Trevigiani – Hemus 1896
79	Pedro Cristian Gonzalez (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito
80	Ricardo Julio (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito
81	Mirco Maestri (Ita) Bardiani – CSF
82	Piter Campero Villaroel (Bol) Equipo Bolivia
83	Carlos Ludwing Amurrio (Bol) Equipo Bolivia
84	Emiliano Jesús Fernandez (Arg) Asociacion Civil Mardan
85	Gerardo Tivani (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito
86	Luke Keough (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team
87	Carlos Cabrera (Uru) Uruguay
88	Hector Hugo Rangel Zamarron (Mex) Mexico
89	Iginio Daniel Lucero (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos
90	Freddy González (Bol) Equipo Bolivia
91	Leonardo Rodriguez (Arg) Asociacion Civil Mardan
92	Julian Barrientos (Arg) Equipo Bolivia
93	Laureano Rosas (Arg) Argentina
94	Pablo Sebastian Anchieri Zunino (Uru) Uruguay
95	Filippo Ganna (Ita) UAE Abu Dhabi
96	Michele Scartezzini (Ita) Italy
97	Emmanuel Domingo Guevara Arguello (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos
98	Attilio Viviani (Ita) Italy
99	Matias Gomez (Uru) Uruguay
100	Emerson Santos (Bra) Brazil
101	Tiago Waiandt (Bra) Brazil
102	Omar Salis Azzem (Arg) Los Cascos Esco – Agroplan
103	Juan Javier Melivilo (Arg) Italomat-dogo
104	Edoardo Zardini (Ita) Bardiani – CSF
105	Andres Paez (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos
106	Victor Olivares (Chi) Chile
107	Sergio Vega Merodio (Spa) Unieuro Trevigiani – Hemus 1896
108	Eduardo Corte (Mex) Mexico
109	Alexander Gutierrez (Uru) Uruguay
110	Luca Wackermann (Ita) Bardiani – CSF
111	Lucas Manuel Gaday Orozco (Arg) Los Cascos Esco – Agroplan
112	Maximiliano Ezequiel Navarrete (Arg) Argentina
113	Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team
114	Eder Frayre Moctezuma (Mex) Mexico
115	Diego Fernando Gonzalez Suarez (Uru) Uruguay
116	Daniel Omar Juarez (Arg) Asociacion Civil Mardan
117	Jefferson Alveiro Cepeda (Ecu) Equipo Bolivia
118	Walter Alejandro Vargas Alzate (Col) Medellin – Inder
119	Julian Paulo Gaday Orozco (Arg) Los Cascos Esco – Agroplan
120	Victor Arroyo (Arg) Asociacion Civil Mardan
121	Francisco Montes (Arg) Asociacion Civil Mardan
122	Mattia Viel (Ita) Unieuro Trevigiani – Hemus 1896
123	Luan Vieira Moreira (Bra) Brazil
124	Francesco Lamon (Ita) Italy
125	Flavio De Luna Davila (Mex) Mexico
126	Yonder Godoy (Ven) Wilier Triestina
127	Alex Turrin (Ita) Wilier Triestina
128	Lorenzo Rota (Ita) Bardiani – CSF
129	Sergio Pardilla Bellon (Spa) Caja Rural – Seguros RGA
130	Darwin Atapuma Hurtado (Col) UAE Abu Dhabi
131	Damiano Cunego (Ita) Nippo – Vini Fantini
132	Julen Amezqueta Moreno (Spa) Wilier Triestina
133	Kazushige Kuboki (Jpn) Nippo – Vini Fantini
134	Rafael Ferreira Reis (Por) Caja Rural – Seguros RGA
135	Federico Sartor (Ita) Italy
136	Oliviero Troia (Ita) UAE Abu Dhabi
137	Manuel Belletti (Ita) Wilier Triestina
138	Rodolfo Andres Torres Agudelo (Col) Androni Giocattoli – Sidermec
139	Egan Arley Bernal Gomez (Col) Androni Giocattoli – Sidermec
140	Boy Van Poppel (Ned) Trek – Segafredo
141	Marco Coledan (Ita) Trek – Segafredo
142	Daniel Alexander Jaramillo Diez (Col) UnitedHealthcare Pro Cycling Team
143	Eugenio Alafaci (Ita) Trek – Segafredo
144	Robigzon Leandro Oyola Oyola (Col) Medellin – Inder
145	Andrea Guardini (Ita) UAE Abu Dhabi
146	Julian Arredondo Moreno (Col) Nippo – Vini Fantini
147	Davide Plebani (Ita) Italy
148	Riccardo Cenghialta (Ita) Unieuro Trevigiani – Hemus 1896
149	Filippo Pozzato (Ita) Wilier Triestina
150	Juan Pablo Magallanes Aranda (Mex) Mexico
151	Rui Alberto Faria Da Costa (Por) UAE Abu Dhabi
152	Jame Ramirez Bernal (Col) Italomat-dogo
153	Rene Corella (Mex) Mexico
154	Mauro Abel Richeze (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima
155	Lucas Sebastian Haedo (Arg) UnitedHealthcare Pro Cycling Team
156	Héctor Lucero (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito
157	Matteo Draperi (Ita) Wilier Triestina
158	Daniel Ricardo Escuela (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima
159	Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors
160	José Luis Rivera (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito
161	Marvin Angarita (Col) Equipo Bolivia
162	Francisco Ramon Chamorro Piva (Arg) Argentina
163	Ramunas Navardauskas (Ltu) Bahrain Merida Pro Cycling Team
164	Nahuel Soares De Lima (Uru) Uruguay
165	Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani – CSF
166	Hector De Udaeta (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos
167	Joaquin Corbalan (Chi) Chile
168	Rodrigo Hausen (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos
169	Edson Ponciano (Bra) Brazil
170	Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli – Sidermec
171	Matteo Malucelli (Ita) Androni Giocattoli – Sidermec
172	Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli – Sidermec
173	Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli – Sidermec	 
General classification after stage 1 : 
1	Fernando Gaviria Rendon (Col) Quick-Step Floors	3:07:34
2	Elia Viviani (Ita) Italy	0:00:04
3	Franco German Lopez (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima
4	Nicolas Marini (Ita) Nippo – Vini Fantini	0:00:06
5	Iginio Daniel Lucero (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos	0:00:08
6	Leonardo Rodriguez (Arg) Asociacion Civil Mardan
7	Rubén Ramos (Arg) Argentina	0:00:09
8	Pedro Cristian Gonzalez (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito
9	Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain Merida Pro Cycling Team	0:00:10
10	Tom Boonen (Bel) Quick-Step Floors
11	Matthias Brändle (Aut) Trek – Segafredo
12	Alan Ramirez (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos
13	Bauke Mollema (Ned) Trek – Segafredo
14	Oscar Sevilla Ribera (Spa) Medellin – Inder
15	German Nicolas Tivani (Arg) Unieuro Trevigiani – Hemus 1896
16	Carlos Eduardo Alzate Escobar (Col) UnitedHealthcare Pro Cycling Team
17	Duilio Ramos (Arg) Asociacion Civil Mardan
18	Gavin Mannion (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team
19	Manuele Boaro (Ita) Bahrain Merida Pro Cycling Team
20	Javier Ignacio Montoya Montoya (Col) Medellin – Inder
21	Enzo Josue Moyano (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito
22	Juan Pablo Dotti (Arg) Sindicato Empleados Públicos of San Juan
23	Hector Sáez Benito (Spa) Caja Rural – Seguros RGA
24	Eduardo Sepulveda (Arg) Argentina
25	Juan Molina (Arg) Argentina
26	Simone Ravanelli (Ita) Unieuro Trevigiani – Hemus 1896
27	Andrey Sartasov (Chi) Sindicato Empleados Públicos of San Juan
28	Pieter Serry (Bel) Quick-Step Floors
29	Luciano Montivero (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima
30	Exequiel Falon (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos
31	Mauricio Muller (Arg) Sindicato Empleados Públicos of San Juan
32	Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural – Seguros RGA
33	Emiliano David Ibarra (Arg) Sindicato Empleados Públicos of San Juan
34	Antonio Roberto Cabrera Torres (Chi) Chile
35	Ivan Santaromita (Ita) Nippo – Vini Fantini
36	Brayan Stiven Ramirez Chacon (Col) Medellin – Inder
37	Sebastian Martin Junior Trillini (Arg) Italomat-dogo
38	Iñaki Gozálbez (Spa) Italomat-dogo
39	Gabriel Nicolas Juarez Veron (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito
40	Kanstantsin Siutsou (Blr) Bahrain Merida Pro Cycling Team
41	Ignacio De Jesus Prado (Mex) Sindicato Empleados Públicos of San Juan
42	Antonio Molina Canet (Spa) Caja Rural – Seguros RGA
43	Felipe Peñalosa (Chi) Chile
44	Miguel Angel Benito Diez (Spa) Caja Rural – Seguros RGA
45	Przemyslaw Niemiec (Pol) UAE Abu Dhabi
46	Niccolo Pacinotti (Ita) Bardiani – CSF
47	Edison Bravo Mansilla (Chi) Chile
48	Gaston Emiliano Javier (Arg) Sindicato Empleados Públicos of San Juan
49	Wilmer Darío Rodriguez Martínez (Col) Italomat-dogo
50	Gregory Daniel (USA) Trek – Segafredo
51	Tim Declercq (Bel) Quick-Step Floors
52	Adrian Richeze (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima
53	Nicolas Gonzalez (Chi) Chile
54	Luan Damatia (Bra) Italomat-dogo
55	Felipe Da Paixao (Bra) Brazil
56	Valerio Agnoli (Ita) Bahrain Merida Pro Cycling Team
57	Franco Pellizotti (Ita) Bahrain Merida Pro Cycling Team
58	Juan Manuel Aguirre (Arg) Los Cascos Esco – Agroplan
59	Daniel Zamora (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima
60	Gonzalo Joaquin Najar (Arg) Sindicato Empleados Públicos of San Juan
61	Maicke Renê Monteiro (Bra) Brazil
62	Ariel Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors
63	Alejandro Saquilan (Arg) Asociacion Civil Mardan
64	Julian Fernando Cardona Henao (Col) Medellin – Inder
65	Riccardo Stacchiotti (Ita) Nippo – Vini Fantini
66	César Sigura (Arg) Los Cascos Esco – Agroplan
67	Santiago Alejandro Espindola (Arg) Los Cascos Esco – Agroplan
68	Stanimir Cholakov (Bul) Unieuro Trevigiani – Hemus 1896
69	Mirco Maestri (Ita) Bardiani – CSF
70	Carlos Ludwing Amurrio (Bol) Equipo Bolivia
71	Emiliano Jesús Fernandez (Arg) Asociacion Civil Mardan
72	Gerardo Tivani (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito
73	Luke Keough (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team
74	Carlos Cabrera (Uru) Uruguay
75	Hector Hugo Rangel Zamarron (Mex) Mexico
76	Freddy González (Bol) Equipo Bolivia
77	Julian Barrientos (Arg) Equipo Bolivia
78	Laureano Rosas (Arg) Argentina
79	Pablo Sebastian Anchieri Zunino (Uru) Uruguay
80	Filippo Ganna (Ita) UAE Abu Dhabi
81	Emmanuel Domingo Guevara Arguello (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos
82	Attilio Viviani (Ita) Italy
83	Matias Gomez (Uru) Uruguay
84	Emerson Santos (Bra) Brazil
85	Tiago Waiandt (Bra) Brazil
86	Omar Salis Azzem (Arg) Los Cascos Esco – Agroplan
87	Juan Javier Melivilo (Arg) Italomat-dogo
88	Edoardo Zardini (Ita) Bardiani – CSF
89	Victor Olivares (Chi) Chile
90	Sergio Vega Merodio (Spa) Unieuro Trevigiani – Hemus 1896
91	Eduardo Corte (Mex) Mexico
92	Alexander Gutierrez (Uru) Uruguay
93	Luca Wackermann (Ita) Bardiani – CSF
94	Lucas Manuel Gaday Orozco (Arg) Los Cascos Esco – Agroplan
95	Maximiliano Ezequiel Navarrete (Arg) Argentina
96	Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team
97	Eder Frayre Moctezuma (Mex) Mexico
98	Diego Fernando Gonzalez Suarez (Uru) Uruguay
99	Daniel Omar Juarez (Arg) Asociacion Civil Mardan
100	Jefferson Alveiro Cepeda (Ecu) Equipo Bolivia
101	Walter Alejandro Vargas Alzate (Col) Medellin – Inder
102	Julian Paulo Gaday Orozco (Arg) Los Cascos Esco – Agroplan
103	Victor Arroyo (Arg) Asociacion Civil Mardan
104	Francisco Montes (Arg) Asociacion Civil Mardan
105	Mattia Viel (Ita) Unieuro Trevigiani – Hemus 1896
106	Luan Vieira Moreira (Bra) Brazil
107	Francesco Lamon (Ita) Italy
108	Flavio De Luna Davila (Mex) Mexico
109	Yonder Godoy (Ven) Wilier Triestina
110	Alex Turrin (Ita) Wilier Triestina
111	Lorenzo Rota (Ita) Bardiani – CSF
112	Sergio Pardilla Bellon (Spa) Caja Rural – Seguros RGA
113	Darwin Atapuma Hurtado (Col) UAE Abu Dhabi
114	Damiano Cunego (Ita) Nippo – Vini Fantini
115	Julen Amezqueta Moreno (Spa) Wilier Triestina
116	Kazushige Kuboki (Jpn) Nippo – Vini Fantini
117	Rafael Ferreira Reis (Por) Caja Rural – Seguros RGA
118	Federico Sartor (Ita) Italy
119	Oliviero Troia (Ita) UAE Abu Dhabi
120	Manuel Belletti (Ita) Wilier Triestina
121	Rodolfo Andres Torres Agudelo (Col) Androni Giocattoli – Sidermec
122	Egan Arley Bernal Gomez (Col) Androni Giocattoli – Sidermec
123	Daniel Alexander Jaramillo Diez (Col) UnitedHealthcare Pro Cycling Team
124	Eugenio Alafaci (Ita) Trek – Segafredo
125	Robigzon Leandro Oyola Oyola (Col) Medellin – Inder
126	Julian Arredondo Moreno (Col) Nippo – Vini Fantini
127	Davide Plebani (Ita) Italy
128	Riccardo Cenghialta (Ita) Unieuro Trevigiani – Hemus 1896
129	Filippo Pozzato (Ita) Wilier Triestina
130	Juan Pablo Magallanes Aranda (Mex) Mexico
131	Rui Alberto Faria Da Costa (Por) UAE Abu Dhabi
132	Jame Ramirez Bernal (Col) Italomat-dogo
133	Rene Corella (Mex) Mexico
134	Mauro Abel Richeze (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima
135	Lucas Sebastian Haedo (Arg) UnitedHealthcare Pro Cycling Team
136	Héctor Lucero (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito
137	Matteo Draperi (Ita) Wilier Triestina
138	Daniel Ricardo Escuela (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima
139	Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors
140	José Luis Rivera (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito
141	Marvin Angarita (Col) Equipo Bolivia
142	Francisco Ramon Chamorro Piva (Arg) Argentina
143	Ramunas Navardauskas (Ltu) Bahrain Merida Pro Cycling Team
144	Nahuel Soares De Lima (Uru) Uruguay
145	Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani – CSF
146	Hector De Udaeta (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos
147	Joaquin Corbalan (Chi) Chile
148	Rodrigo Hausen (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos
149	Edson Ponciano (Bra) Brazil
150	Ricardo Julio (Arg) Equipo Continental Municipalidad de Pocito
151	Nicolás Naranjo (Arg) Agrupacion Virgen De Fatima
152	Michele Scartezzini (Ita) Italy
153	Piter Campero Villaroel (Bol) Equipo Bolivia
154	Andrea Guardini (Ita) UAE Abu Dhabi
155	Andres Paez (Arg) Municipalidad de Rawson Somos Todos
156	Matteo Malucelli (Ita) Androni Giocattoli – Sidermec
157	Boy Van Poppel (Ned) Trek – Segafredo
158	Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli – Sidermec
159	Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli – Sidermec
160	Marco Coledan (Ita) Trek – Segafredo
161	Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli – Sidermec
 
					














Video has been deleted…any other uploads?
i’ve relinked with a video with final km